100kmまで、5kmごとのラップタイムを計算した表をご覧いただけます。
(ラップタイムとは、レースの特定の区間を通過するのに要した時間です。)
また、ハーフ、フルマラソン、100kmウルトラマラソンのタイムも掲載されています。
繰り返しご活用いただくためにブックマークを推奨しています。
\データを駆使して強くなろう/
リンク
ハーフマラソン/フルマラソン/100kmウルトラマラソンの5kmラップタイム表
こちらの表は右にスクロールいただけます→
(判例:分:秒 時:分:秒)
1km | 5km | 10km | 15km | 20km | Harf | 25km | 30km | 35km | 40km | Full | 45km | 50km | 55km | 60km | 65km | 70km | 75km | 80km | 85km | 90km | 95km | 100km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:00 | 15:00 | 30:00 | 45:00 | 1:00:00 | 1:03:18 | 1:15:00 | 1:30:00 | 1:45:00 | 2:00:00 | 2:06:35 | 2:15:00 | 2:30:00 | 2:45:00 | 3:00:00 | 3:15:00 | 3:30:00 | 3:45:00 | 4:00:00 | 4:15:00 | 4:30:00 | 4:45:00 | 5:00:00 |
3:05 | 15:25 | 30:50 | 46:15 | 1:01:40 | 1:05:03 | 1:17:05 | 1:32:30 | 1:47:55 | 2:03:20 | 2:10:06 | 2:18:45 | 2:34:10 | 2:49:35 | 3:05:00 | 3:20:25 | 3:35:50 | 3:51:15 | 4:06:40 | 4:22:05 | 4:37:30 | 4:52:55 | 5:08:20 |
3:10 | 15:50 | 31:40 | 47:30 | 1:03:20 | 1:06:48 | 1:19:10 | 1:35:00 | 1:50:50 | 2:06:40 | 2:13:37 | 2:22:30 | 2:38:20 | 2:54:10 | 3:10:00 | 3:25:50 | 3:41:40 | 3:57:30 | 4:13:20 | 4:29:10 | 4:45:00 | 5:00:50 | 5:16:40 |
3:15 | 16:15 | 32:30 | 48:45 | 1:05:00 | 1:08:33 | 1:21:15 | 1:37:30 | 1:53:45 | 2:10:00 | 2:17:08 | 2:26:15 | 2:42:30 | 2:58:45 | 3:15:00 | 3:31:15 | 3:47:30 | 4:03:45 | 4:20:00 | 4:36:15 | 4:52:30 | 5:08:45 | 5:25:00 |
3:20 | 16:40 | 33:20 | 50:00 | 1:06:40 | 1:10:18 | 1:23:20 | 1:40:00 | 1:56:40 | 2:13:20 | 2:20:39 | 2:30:00 | 2:46:40 | 3:03:20 | 3:20:00 | 3:36:40 | 3:53:20 | 4:10:00 | 4:26:40 | 4:43:20 | 5:00:00 | 5:16:40 | 5:33:20 |
3:25 | 17:05 | 34:10 | 51:15 | 1:08:20 | 1:12:03 | 1:25:25 | 1:42:30 | 1:59:35 | 2:16:40 | 2:24:10 | 2:33:45 | 2:50:50 | 3:07:55 | 3:25:00 | 3:42:05 | 3:59:10 | 4:16:15 | 4:33:20 | 4:50:25 | 5:07:30 | 5:24:35 | 5:41:40 |
3:30 | 17:30 | 35:00 | 52:30 | 1:10:00 | 1:13:48 | 1:27:30 | 1:45:00 | 2:02:30 | 2:20:00 | 2:27:41 | 2:37:30 | 2:55:00 | 3:12:30 | 3:30:00 | 3:47:30 | 4:05:00 | 4:22:30 | 4:40:00 | 4:57:30 | 5:15:00 | 5:32:30 | 5:50:00 |
3:35 | 17:55 | 35:50 | 53:45 | 1:11:40 | 1:15:33 | 1:29:35 | 1:47:30 | 2:05:25 | 2:23:20 | 2:31:12 | 2:41:15 | 2:59:10 | 3:17:05 | 3:35:00 | 3:52:55 | 4:10:50 | 4:28:45 | 4:46:40 | 5:04:35 | 5:22:30 | 5:40:25 | 5:58:20 |
3:40 | 18:20 | 36:40 | 55:00 | 1:13:20 | 1:17:18 | 1:31:40 | 1:50:00 | 2:08:20 | 2:26:40 | 2:34:43 | 2:45:00 | 3:03:20 | 3:21:40 | 3:40:00 | 3:58:20 | 4:16:40 | 4:35:00 | 4:53:20 | 5:11:40 | 5:30:00 | 5:48:20 | 6:06:40 |
3:45 | 18:45 | 37:30 | 56:15 | 1:15:00 | 1:19:03 | 1:33:45 | 1:52:30 | 2:11:15 | 2:30:00 | 2:38:14 | 2:48:45 | 3:07:30 | 3:26:15 | 3:45:00 | 4:03:45 | 4:22:30 | 4:41:15 | 5:00:00 | 5:18:45 | 5:37:30 | 5:56:15 | 6:15:00 |
3:50 | 19:10 | 38:20 | 57:30 | 1:16:40 | 1:20:48 | 1:35:50 | 1:55:00 | 2:14:10 | 2:33:20 | 2:41:45 | 2:52:30 | 3:11:40 | 3:30:50 | 3:50:00 | 4:09:10 | 4:28:20 | 4:47:30 | 5:06:40 | 5:25:50 | 5:45:00 | 6:04:10 | 6:23:20 |
3:55 | 19:35 | 39:10 | 58:45 | 1:18:20 | 1:22:33 | 1:37:55 | 1:57:30 | 2:17:05 | 2:36:40 | 2:45:16 | 2:56:15 | 3:15:50 | 3:35:25 | 3:55:00 | 4:14:35 | 4:34:10 | 4:53:45 | 5:13:20 | 5:32:55 | 5:52:30 | 6:12:05 | 6:31:40 |
4:00 | 20:00 | 40:00 | 1:00:00 | 1:20:00 | 1:24:23 | 1:40:00 | 2:00:00 | 2:20:00 | 2:40:00 | 2:48:47 | 3:00:00 | 3:20:00 | 3:40:00 | 4:00:00 | 4:20:00 | 4:40:00 | 5:00:00 | 5:20:00 | 5:40:00 | 6:00:00 | 6:20:00 | 6:40:00 |
4:05 | 20:25 | 40:50 | 1:01:15 | 1:21:40 | 1:26:09 | 1:42:05 | 2:02:30 | 2:22:55 | 2:43:20 | 2:52:18 | 3:03:45 | 3:24:10 | 3:44:35 | 4:05:00 | 4:25:25 | 4:45:50 | 5:06:15 | 5:26:40 | 5:47:05 | 6:07:30 | 6:27:55 | 6:48:20 |
4:10 | 20:50 | 41:40 | 1:02:30 | 1:23:20 | 1:27:54 | 1:44:10 | 2:05:00 | 2:25:50 | 2:46:40 | 2:55:49 | 3:07:30 | 3:28:20 | 3:49:10 | 4:10:00 | 4:30:50 | 4:51:40 | 5:12:30 | 5:33:20 | 5:54:10 | 6:15:00 | 6:35:50 | 6:56:40 |
4:15 | 21:15 | 42:30 | 1:03:45 | 1:25:00 | 1:29:40 | 1:46:15 | 2:07:30 | 2:28:45 | 2:50:00 | 2:59:20 | 3:11:15 | 3:32:30 | 3:53:45 | 4:15:00 | 4:36:15 | 4:57:30 | 5:18:45 | 5:40:00 | 6:01:15 | 6:22:30 | 6:43:45 | 7:05:00 |
4:20 | 21:40 | 43:30 | 1:05:00 | 1:26:40 | 1:31:25 | 1:48:20 | 2:10:00 | 2:31:40 | 2:53:20 | 3:02:51 | 3:15:00 | 3:36:40 | 3:58:20 | 4:20:00 | 4:41:40 | 5:03:20 | 5:25:00 | 5:46:40 | 6:08:20 | 6:30:00 | 6:51:40 | 7:13:20 |
4:25 | 22:05 | 44:10 | 1:06:15 | 1:28:20 | 1:33:11 | 1:50:25 | 2:12:30 | 2:34:35 | 2:56:40 | 3:06:22 | 3:18:45 | 3:40:50 | 4:02:55 | 4:25:00 | 4:47:05 | 5:09:10 | 5:31:15 | 5:53:20 | 6:15:25 | 6:37:30 | 6:59:35 | 7:21:40 |
4:30 | 22:30 | 45:00 | 1:07:30 | 1:30:00 | 1:34:56 | 1:52:30 | 2:15:00 | 2:37:30 | 3:00:00 | 3:09:53 | 3:22:30 | 3:45:00 | 4:07:30 | 4:30:00 | 4:52:30 | 5:15:00 | 5:37:30 | 6:00:00 | 6:22:30 | 6:45:00 | 7:07:30 | 7:30:00 |
4:35 | 22:55 | 45:50 | 1:08:45 | 1:31:40 | 1:36:42 | 1:54:35 | 2:17:30 | 2:40:25 | 3:03:20 | 3:13:24 | 3:26:15 | 3:49:10 | 4:12:05 | 4:35:00 | 4:57:55 | 5:20:50 | 5:43:45 | 6:06:40 | 6:29:35 | 6:52:30 | 7:15:25 | 7:38:20 |
4:40 | 23:20 | 46:40 | 1:10:00 | 1:33:20 | 1:38:27 | 1:56:40 | 2:20:00 | 2:43:20 | 3:06:40 | 3:16:55 | 3:30:00 | 3:53:20 | 4:16:40 | 4:40:00 | 5:03:20 | 5:26:40 | 5:50:00 | 6:13:20 | 6:36:40 | 7:00:00 | 7:23:20 | 7:46:40 |
4:45 | 23:45 | 47:30 | 1:11:15 | 1:35:00 | 1:40:13 | 1:58:45 | 2:22:30 | 2:46:15 | 3:10:00 | 3:20:26 | 3:33:45 | 3:57:30 | 4:21:15 | 4:45:00 | 5:08:45 | 5:32:30 | 5:56:15 | 6:20:00 | 6:43:45 | 7:07:30 | 7:31:15 | 7:55:00 |
4:50 | 24:10 | 48:20 | 1:12:30 | 1:36:40 | 1:41:58 | 2:00:50 | 2:25:00 | 2:49:10 | 3:13:20 | 3:23:57 | 3:37:30 | 4:01:40 | 4:25:50 | 4:50:00 | 5:14:10 | 5:38:20 | 6:02:30 | 6:26:40 | 6:50:50 | 7:15:00 | 7:39:10 | 8:03:20 |
4:55 | 24:35 | 49:10 | 1:13:45 | 1:38:20 | 1:43:44 | 2:02:55 | 2:27:30 | 2:52:05 | 3:16:40 | 3:27:28 | 3:41:15 | 4:05:50 | 4:30:25 | 4:55:00 | 5:19:35 | 5:44:10 | 6:08:45 | 6:33:20 | 6:57:55 | 7:22:30 | 7:47:05 | 8:11:40 |
5:00 | 25:00 | 50:00 | 1:15:00 | 1:40:00 | 1:45:29 | 2:05:00 | 2:30:00 | 2:55:00 | 3:20:00 | 3:30:59 | 3:45:00 | 4:10:00 | 4:35:00 | 5:00:00 | 5:25:00 | 5:50:00 | 6:15:00 | 6:40:00 | 7:05:00 | 7:30:00 | 7:55:00 | 8:20:00 |
5:05 | 25:25 | 50:50 | 1:16:15 | 1:41:40 | 1:47:15 | 2:07:05 | 2:32:30 | 2:57:55 | 3:23:20 | 3:34:29 | 3:48:45 | 4:14:10 | 4:39:35 | 5:05:00 | 5:30:25 | 5:55:50 | 6:21:15 | 6:46:40 | 7:12:05 | 7:37:30 | 8:02:55 | 8:28:20 |
5:10 | 25:50 | 51:40 | 1:17:30 | 1:43:20 | 1:49:00 | 2:09:10 | 2:35:00 | 3:00:50 | 3:26:40 | 3:38:00 | 3:52:30 | 4:18:20 | 4:44:10 | 5:10:00 | 5:35:50 | 6:01:40 | 6:27:30 | 6:53:20 | 7:19:10 | 7:45:00 | 8:10:50 | 8:36:40 |
5:15 | 26:15 | 52:30 | 1:18:45 | 1:45:00 | 1:50:46 | 2:11:15 | 2:37:30 | 3:03:45 | 3:30:00 | 3:41:31 | 3:56:15 | 4:22:30 | 4:48:45 | 5:15:00 | 5:41:15 | 6:07:30 | 6:33:45 | 7:00:00 | 7:26:15 | 7:52:30 | 8:18:45 | 8:45:00 |
5:20 | 26:40 | 53:20 | 1:20:00 | 1:46:40 | 1:52:31 | 2:13:20 | 2:40:00 | 3:06:40 | 3:33:20 | 3:45:02 | 4:00:00 | 4:26:40 | 4:53:20 | 5:20:00 | 5:46:40 | 6:13:20 | 6:40:00 | 7:06:40 | 7:33:20 | 8:00:00 | 8:26:40 | 8:53:20 |
5:25 | 27:05 | 54:10 | 1:21:15 | 1:48:20 | 1:54:17 | 2:15:25 | 2:42:30 | 3:09:35 | 3:36:40 | 3:48:33 | 4:03:45 | 4:30:50 | 4:57:55 | 5:25:00 | 5:52:05 | 6:19:10 | 6:46:15 | 7:13:20 | 7:40:25 | 8:07:30 | 8:34:35 | 9:01:40 |
5:30 | 27:30 | 55:00 | 1:22:30 | 1:50:00 | 1:56:02 | 2:17:30 | 2:45:00 | 3:12:30 | 3:40:00 | 3:52:04 | 4:07:30 | 4:35:00 | 5:02:30 | 5:30:00 | 5:57:30 | 6:25:00 | 6:52:30 | 7:20:00 | 7:47:30 | 8:15:00 | 8:42:30 | 9:10:00 |
5:35 | 27:55 | 55:50 | 1:23:45 | 1:51:40 | 1:57:48 | 2:19:35 | 2:47:30 | 3:15:25 | 3:43:20 | 3:55:35 | 4:11:15 | 4:39:10 | 5:07:05 | 5:35:00 | 6:02:55 | 6:30:50 | 6:58:45 | 7:26:40 | 7:54:35 | 8:22:30 | 8:50:25 | 9:18:20 |
5:40 | 28:20 | 56:40 | 1:25:00 | 1:53:20 | 1:59:33 | 2:21:40 | 2:50:00 | 3:18:20 | 3:46:40 | 3:59:06 | 4:15:00 | 4:43:20 | 5:11:40 | 5:40:00 | 6:08:20 | 6:36:40 | 7:05:00 | 7:33:20 | 8:01:40 | 8:30:00 | 8:58:20 | 9:26:40 |
5:45 | 28:45 | 57:30 | 1:26:15 | 1:55:00 | 2:01:19 | 2:23:45 | 2:52:30 | 3:21:15 | 3:50:00 | 4:02:37 | 4:18:45 | 4:47:30 | 5:16:15 | 5:45:00 | 6:13:45 | 6:42:30 | 7:11:15 | 7:40:00 | 8:08:45 | 8:37:30 | 9:06:15 | 9:35:00 |
5:50 | 29:10 | 58:20 | 1:27:30 | 1:56:40 | 2:03:04 | 2:25:50 | 2:55:00 | 3:24:10 | 3:53:20 | 4:06:08 | 4:22:30 | 4:51:40 | 5:20:50 | 5:50:00 | 6:19:10 | 6:48:20 | 7:17:30 | 7:46:40 | 8:15:50 | 8:45:00 | 9:14:10 | 9:43:20 |
5:55 | 29:35 | 59:10 | 1:28:45 | 1:58:20 | 2:04:50 | 2:27:55 | 2:57:30 | 3:27:05 | 3:56:40 | 4:09:39 | 4:26:15 | 4:55:50 | 5:25:25 | 5:55:00 | 6:24:35 | 6:54:10 | 7:23:45 | 7:53:20 | 8:22:55 | 8:52:30 | 9:22:05 | 9:51:40 |
6:00 | 30:00 | 1:00:00 | 1:30:00 | 2:00:00 | 2:06:35 | 2:30:00 | 3:00:00 | 3:30:00 | 4:00:00 | 4:13:10 | 4:30:00 | 5:00:00 | 5:30:00 | 6:00:00 | 6:30:00 | 7:00:00 | 7:30:00 | 8:00:00 | 8:30:00 | 9:00:00 | 9:30:00 | 10:00:00 |
6:10 | 30:50 | 1:01:40 | 1:32:30 | 2:03:20 | 2:10:06 | 2:34:10 | 3:05:00 | 3:35:50 | 4:06:40 | 4:20:12 | 4:37:30 | 5:08:20 | 5:39:10 | 6:10:00 | 6:40:50 | 7:11:40 | 7:42:30 | 8:13:20 | 8:44:10 | 9:15:00 | 9:45:50 | 10:16:40 |
6:20 | 31:40 | 1:03:20 | 1:35:00 | 2:06:40 | 2:13:37 | 2:38:20 | 3:10:00 | 3:41:40 | 4:13:20 | 4:27:14 | 4:45:00 | 5:16:40 | 5:48:20 | 6:20:00 | 6:51:40 | 7:23:20 | 7:55:00 | 8:26:40 | 8:58:20 | 9:30:00 | 10:01:40 | 10:33:20 |
6:30 | 32:30 | 1:05:00 | 1:37:30 | 2:10:00 | 2:17:08 | 2:42:30 | 3:15:00 | 3:47:30 | 4:20:00 | 4:34:16 | 4:52:30 | 5:25:00 | 5:57:30 | 6:30:00 | 7:02:30 | 7:35:00 | 8:07:30 | 8:40:00 | 9:12:30 | 9:45:00 | 10:17:30 | 10:50:00 |
6:40 | 33:20 | 1:06:40 | 1:40:00 | 2:13:20 | 2:20:39 | 2:46:40 | 3:20:00 | 3:53:20 | 4:26:40 | 4:41:18 | 5:00:00 | 5:33:20 | 6:06:40 | 6:40:00 | 7:13:20 | 7:46:40 | 8:20:00 | 8:53:20 | 9:26:40 | 10:00:00 | 10:33:20 | 11:06:40 |
6:50 | 34:10 | 1:08:20 | 1:42:30 | 2:16:40 | 2:24:10 | 2:50:50 | 3:25:00 | 3:59:10 | 4:33:20 | 4:48:20 | 5:07:30 | 5:41:40 | 6:15:50 | 6:50:00 | 7:24:10 | 7:58:20 | 8:32:30 | 9:06:40 | 9:40:50 | 10:15:00 | 10:49:10 | 11:23:20 |
7:00 | 35:00 | 1:10:00 | 1:45:00 | 2:20:00 | 2:27:41 | 2:55:00 | 3:30:00 | 4:05:00 | 4:40:00 | 4:55:22 | 5:15:00 | 5:50:00 | 6:25:00 | 7:00:00 | 7:35:00 | 8:10:00 | 8:45:00 | 9:20:00 | 9:55:00 | 10:30:00 | 11:05:00 | 11:40:00 |
7:10 | 35:50 | 1:11:40 | 1:47:30 | 2:23:20 | 2:31:12 | 2:59:10 | 3:35:00 | 4:10:50 | 4:46:40 | 5:02:24 | 5:22:30 | 5:58:20 | 6:34:10 | 7:10:00 | 7:45:50 | 8:21:40 | 8:57:30 | 9:33:20 | 10:09:10 | 10:45:00 | 11:20:50 | 11:56:40 |
7:20 | 36:40 | 1:13:20 | 1:50:00 | 2:26:40 | 2:34:43 | 3:03:20 | 3:40:00 | 4:16:40 | 4:53:20 | 5:09:26 | 5:30:00 | 6:06:40 | 6:43:20 | 7:20:00 | 7:56:40 | 8:33:20 | 9:10:00 | 9:46:40 | 10:23:20 | 11:00:00 | 11:36:40 | 12:13:20 |
7:30 | 37:30 | 1:15:00 | 1:52:30 | 2:30:00 | 2:38:14 | 3:07:30 | 3:45:00 | 4:22:30 | 5:00:00 | 5:16:28 | 5:37:30 | 6:15:00 | 6:52:30 | 7:30:00 | 8:07:30 | 8:45:00 | 9:22:30 | 10:00:00 | 10:37:30 | 11:15:00 | 11:52:30 | 12:30:00 |
7:40 | 38:20 | 1:16:40 | 1:55:00 | 2:33:20 | 2:41:45 | 3:11:40 | 3:50:00 | 4:28:20 | 5:06:40 | 5:23:30 | 5:45:00 | 6:23:20 | 7:01:40 | 7:40:00 | 8:18:20 | 8:56:40 | 9:35:00 | 10:13:20 | 10:51:40 | 11:30:00 | 12:08:20 | 12:46:40 |
7:50 | 39:10 | 1:18:20 | 1:57:30 | 2:36:40 | 2:45:16 | 3:15:50 | 3:55:00 | 4:34:10 | 5:13:20 | 5:30:32 | 5:52:30 | 6:31:40 | 7:10:50 | 7:50:00 | 8:29:10 | 9:08:20 | 9:47:30 | 10:26:40 | 11:05:50 | 11:45:00 | 12:24:10 | 13:03:20 |
8:00 | 40:00 | 1:20:00 | 2:00:00 | 2:40:00 | 2:48:47 | 3:20:00 | 4:00:00 | 4:40:00 | 5:20:00 | 5:37:34 | 6:00:00 | 6:40:00 | 7:20:00 | 8:00:00 | 8:40:00 | 9:20:00 | 10:00:00 | 10:40:00 | 11:20:00 | 12:00:00 | 12:40:00 | 13:20:00 |
8:10 | 40:50 | 1:21:40 | 2:02:30 | 2:43:20 | 2:52:18 | 3:24:10 | 4:05:00 | 4:45:50 | 5:26:40 | 5:44:36 | 6:07:30 | 6:48:20 | 7:29:10 | 8:10:00 | 8:50:50 | 9:31:40 | 10:12:30 | 10:53:20 | 11:34:10 | 12:15:00 | 12:55:50 | 13:36:40 |
8:20 | 41:40 | 1:23:20 | 2:05:00 | 2:46:40 | 2:55:49 | 3:28:20 | 4:10:00 | 4:51:40 | 5:33:20 | 5:51:38 | 6:15:00 | 6:56:40 | 7:38:20 | 8:20:00 | 9:01:40 | 9:43:20 | 10:25:00 | 11:06:40 | 11:48:20 | 12:30:00 | 13:11:40 | 13:53:20 |
8:30 | 42:30 | 1:25:00 | 2:07:30 | 2:50:00 | 2:59:20 | 3:32:30 | 4:15:00 | 4:57:30 | 5:40:00 | 5:58:40 | 6:22:30 | 7:05:00 | 7:47:30 | 8:30:00 | 9:12:30 | 9:55:00 | 10:37:30 | 11:20:00 | 12:02:30 | 12:45:00 | 13:27:30 | 14:10:00 |
8:40 | 43:20 | 1:26:40 | 2:10:00 | 2:53:20 | 3:02:51 | 3:36:40 | 4:20:00 | 5:03:20 | 5:46:40 | 6:05:42 | 6:30:00 | 7:13:20 | 7:56:40 | 8:40:00 | 9:23:20 | 10:06:40 | 10:50:00 | 11:33:20 | 12:16:40 | 13:00:00 | 13:43:20 | 14:26:40 |
8:50 | 44:10 | 1:28:20 | 2:12:30 | 2:56:40 | 3:06:22 | 3:40:50 | 4:25:00 | 5:09:10 | 5:53:20 | 6:12:44 | 6:37:30 | 7:21:40 | 8:05:50 | 8:50:00 | 9:34:10 | 10:18:20 | 11:02:30 | 11:46:40 | 12:30:50 | 13:15:00 | 13:59:10 | 14:43:20 |
9:00 | 45:00 | 1:30:00 | 2:15:00 | 3:00:00 | 3:09:53 | 3:45:00 | 4:30:00 | 5:15:00 | 6:00:00 | 6:19:46 | 6:45:00 | 7:30:00 | 8:15:00 | 9:00:00 | 9:45:00 | 10:30:00 | 11:15:00 | 12:00:00 | 12:45:00 | 13:30:00 | 14:15:00 | 15:00:00 |
9:10 | 45:50 | 1:31:40 | 2:17:30 | 3:03:20 | 3:13:24 | 3:49:10 | 4:35:00 | 5:20:50 | 6:06:40 | 6:26:48 | 6:52:30 | 7:38:20 | 8:24:10 | 9:10:00 | 9:55:50 | 10:41:40 | 11:27:30 | 12:13:20 | 12:59:10 | 13:45:00 | 14:30:50 | 15:16:40 |
9:20 | 46:40 | 1:33:20 | 2:20:00 | 3:06:40 | 3:16:55 | 3:53:20 | 4:40:00 | 5:26:40 | 6:13:20 | 6:33:50 | 7:00:00 | 7:46:40 | 8:33:20 | 9:20:00 | 10:06:40 | 10:53:20 | 11:40:00 | 12:26:40 | 13:13:20 | 14:00:00 | 14:46:40 | 15:33:20 |
9:30 | 47:30 | 1:35:00 | 2:22:30 | 3:10:00 | 3:20:26 | 3:57:30 | 4:45:00 | 5:32:30 | 6:20:00 | 6:40:52 | 7:07:30 | 7:55:00 | 8:42:30 | 9:30:00 | 10:17:30 | 11:05:00 | 11:52:30 | 12:40:00 | 13:27:30 | 14:15:00 | 15:02:30 | 15:50:00 |
9:40 | 48:20 | 1:36:40 | 2:25:00 | 3:13:20 | 3:23:57 | 4:01:40 | 4:50:00 | 5:38:20 | 6:26:40 | 6:47:54 | 7:15:00 | 8:03:20 | 8:51:40 | 9:40:00 | 10:28:20 | 11:16:40 | 12:05:00 | 12:53:20 | 13:41:40 | 14:30:00 | 15:18:20 | 16:06:40 |
9:50 | 49:10 | 1:38:20 | 2:27:30 | 3:16:40 | 3:27:28 | 4:05:50 | 4:55:00 | 5:44:10 | 6:33:20 | 6:54:56 | 7:22:30 | 8:11:40 | 9:00:50 | 9:50:00 | 10:39:10 | 11:28:20 | 12:17:30 | 13:06:40 | 13:55:50 | 14:45:00 | 15:34:10 | 16:23:20 |
10:00 | 50:00 | 1:40:00 | 2:30:00 | 3:20:00 | 3:30:59 | 4:10:00 | 5:00:00 | 5:50:00 | 6:40:00 | 7:01:58 | 7:30:00 | 8:20:00 | 9:10:00 | 10:00:00 | 10:50:00 | 11:40:00 | 12:30:00 | 13:20:00 | 14:10:00 | 15:00:00 | 15:50:00 | 16:40:00 |
\長距離ランナーのバイブル/
リンク
コメント