「TCG Card Shop Simulator」で、各商品のライセンスの解除に必要なショップレベルをまとめました。
また、ライセンスの解放戦略についてもお伝えします。
\ 手が汚れないおやつをおともに!/
リンク
こちらもおすすめ
ブースターパック(テラモンパック)
| 商品 | ショップレベル |
|---|---|
| ベーシックカードパック(32) | 1 |
| ベーシックカードパック(64) | 2 |
| ベーシックカードボックス(4) | 3 |
| ベーシックカードボックス(8) | 4 |
| レアカードパック(32) | 5 |
| レアカードパック(64) | 8 |
| レアカードボックス(4) | 9 |
| レアカードボックス(8) | 12 |
| エピックカードパック(32) | 12 |
| エピックカードパック(64) | 15 |
| エピックカードボックス(4) | 16 |
| エピックカードボックス(8) | 19 |
| 伝説のカードパック(32) | 20 |
| 伝説のカードパック(64) | 26 |
| 伝説のカードボックス(4) | 23 |
| 伝説のカードボックス(8) | 30 |
ブースターパック(ディスティニーパック)
| 商品 | ショップレベル |
|---|---|
| 基本運命パック(32) | 25 |
| 基本運命パック(64) | 29 |
| 基本運命ボックス(4) | 27 |
| 基本運命ボックス(8) | 30 |
| レア運命パック(32) | 30 |
| レア運命パック(64) | 35 |
| レア運命ボックス(4) | 32 |
| レア運命ボックス(8) | 37 |
| 壮大な運命パック(32) | 40 |
| 壮大な運命パック(64) | 48 |
| 壮大な運命ボックス(4) | 45 |
| 壮大な運命ボックス(8) | 55 |
| 伝説の運命パック(32) | 50 |
| 伝説の運命パック(64) | 65 |
| 伝説の運命ボックス(4) | 60 |
| 伝説の運命ボックス(8) | 70 |
デッキ
| 商品 | ショップレベル |
|---|---|
| 火災戦デッキ(18) | 9 |
| 陸戦デッキ(18) | 14 |
| 水戦デッキ(18) | 17 |
| 風の戦争デッキ(18) | 22 |
| 火戦運命デッキ(18) | 33 |
| 陸戦運命デッキ(18) | 45 |
| 水戦運命デッキ(18) | 39 |
| 風と運命のデッキ(18) | 50 |
アクセサリー
| 商品 | ショップレベル |
|---|---|
| クレンザー(8) | 2 |
| クレンザー(16) | 9 |
| カードスリーブクリア(40) | 2 |
| カードスリーブテラモン(40) | 10 |
| D20ダイスレッド(16) | 3 |
| D20ダイスブルー(16) | 3 |
| D20ダイスブラック(16) | 4 |
| D20ダイスホワイト(16) | 4 |
| カードスリーブ火(40) | 14 |
| カードスリーブアース(40) | 20 |
| カードスリーブ水(40) | 25 |
| カードスリーブ風(40) | 30 |
| デッキボックス 赤(8) | 5 |
| デッキボックス 赤(16) | 8 |
| デッキボックス グリーン(8) | 5 |
| デッキボックス グリーン(16) | 8 |
| デッキボックス ブルー(8) | 6 |
| デッキボックス ブルー(16) | 8 |
| デッキボックス イエロー(8) | 6 |
| デッキボックス イエロー(16) | 8 |
| コレクションブック(4) | 11 |
| プレミアムコレクションブック(4) | 50 |
| プレイマット(ドリルセロス)(16) | 7 |
| プレイマット(クラミゴ)(16) | 13 |
| プレイマット(ウィスボ)(16) | 16 |
| プレイマット(ルナイト)(16) | 16 |
| プレイマット(クライオ)(16) | 19 |
| プレイマット(デュエル)(16) | 21 |
| プレイマット(ドラクニックス)(16) | 26 |
| プレイマット(四龍)(16) | 35 |
| プレイマット(ドラコン)(16) | 36 |
| プレイマット(ギガトロンX)(16) | 38 |
| プレイマット(火)(16) | 43 |
| プレイマット(地)(16) | 47 |
| プレイマット(水)(16) | 52 |
| プレイマット(風)(16) | 55 |
| プレイマット(テラモン)(16) | 60 |
フィギュア
| 商品 | ショップレベル |
|---|---|
| ピグニー ぬいぐるみ | 6 |
| ナノマイト ぬいぐるみ | 8 |
| ミンスター ぬいぐるみ | 10 |
| ノクティ ぬいぐるみ | 12 |
| パーピッグ ぬいぐるみ | 15 |
| デシーマイト ぬいぐるみ | 18 |
| トリックスター ぬいぐるみ | 20 |
| ルナイト ぬいぐるみ | 24 |
| インファーホッグ ぬいぐるみ | 30 |
| メガナイト ぬいぐるみ | 34 |
| プリンススター ぬいぐるみ | 42 |
| ヴァンビカント ぬいぐるみ | 50 |
| ブラゾア ぬいぐるみ | 55 |
| ギガナイト ぬいぐるみ | 70 |
| キングスター ぬいぐるみ | 65 |
| ドラクニックス ぬいぐるみ | 75 |
| ボンフィオクス ぬいぐるみ | 28 |
| ドリルセロス ぬいぐるみ | 80 |
| ToonZ ぬいぐるみ | 12 |
ボードゲーム
| 商品 | ショップレベル |
|---|---|
| システムゲート#1 | 5 |
| システムゲート#2 | 7 |
| マフィアの作品 | 11 |
| ネクロマンスター | 17 |
| Claim! | 24 |
ライセンスの解放戦略(商品編)
- 数量違いのライセンスは優先度低め
- フィギュア類のライセンス解放は優先的に実施
カードパックなどで、数量違いのライセンスがあります。
これらは優先度は低めです。何が変わるかというと、送料が少し安くなるくらいです。
送料の違いは誤差なので、ライセンス料がもったいないだけです。
詳細は以下の記事をご覧ください。
こちらもおすすめ
フィギュア類のライセンス解放は優先的に実施しましょう。
これは、経験値の効率がよく、ショップレベルをあげるのに役立つからです。
経験値については、以下の記事をご覧ください。
こちらもおすすめ
まとめ
この記事では、各商品のライセンス解放に必要なショップレベルをまとめました。
\ 手が汚れないおやつをおともに!/
リンク






コメント