5km, 10km, Harf, Full, 100km それぞれの1kmラップタイム別のスプリットタイム表です。
- ラップタイム:レースの特定の区間を通過するのに要した時間。
- スプリットタイム:スタート地点から、計測点までにかかったトータルでの経過時間。
初心者から上級者まで利用できるように幅広いタイムで計算しています。
繰り返しご活用いただくためにブックマークを推奨しています。
\データを駆使して強くなろう/
リンク
1kmラップタイム別、スプリットタイム表
判例(時:分:秒)
1kmラップ | 100km | Full | Harf | 10km | 5km |
---|---|---|---|---|---|
3:00 | – | 2:06:35 | 1:03:17 | 30:00 | 15:00 |
3:10 | – | 2:13:37 | 1:06:48 | 31:40 | 15:50 |
3:20 | – | 2:20:39 | 1:10:19 | 33:20 | 16:40 |
3:30 | – | 2:27:41 | 1:13:50 | 35:00 | 17:30 |
3:40 | 6:06:40 | 2:34:43 | 1:17:21 | 36:40 | 18:20 |
3:45 | 6:15:00 | 2:38:13 | 1:19:06 | 37:30 | 18:45 |
3:50 | 6:23:20 | 2:41:45 | 1:20:52 | 38:20 | 19:10 |
3:55 | 6:31:40 | 2:45:15 | 1:22:37 | 39:10 | 19:35 |
4:00 | 6:40:00 | 2:48:47 | 1:24:23 | 40:00 | 20:00 |
4:05 | 6:48:20 | 2:52:17 | 1:26:08 | 40:50 | 20:25 |
4:10 | 6:56:40 | 2:55:49 | 1:27:54 | 41:40 | 20:50 |
4:15 | 7:05:00 | 2:59:19 | 1:29:39 | 42:30 | 21:15 |
4:20 | 7:13:20 | 3:02:51 | 1:31:25 | 43:20 | 21:40 |
4:25 | 7:21:40 | 3:06:21 | 1:33:10 | 44:10 | 22:05 |
4:30 | 7:30:00 | 3:09:53 | 1:34:56 | 45:00 | 22:30 |
4:35 | 7:38:20 | 3:13:24 | 1:36:42 | 45:50 | 22:55 |
4:40 | 7:46:40: | 3:16:55 | 1:38:27 | 46:40 | 23:20 |
4:45 | 7:55:00 | 3:20:26 | 1:40:13 | 47:30 | 23:45 |
4:50 | 8:03:20 | 3:23:57 | 1:41:58 | 48:20 | 24:10 |
4:55 | 8:11:40 | 3:27:28 | 1:43:44 | 49:10 | 24:35 |
5:00 | 8:20:00 | 3:30:59 | 1:45:29 | 50:00 | 25:00 |
5:05 | 8:28:20 | 3:34:29 | 1:47:15 | 50:50 | 25:25 |
5:10 | 8:36:40 | 3:38:00 | 1:49:00 | 51:40 | 25:50 |
5:15 | 8:45:00 | 3:41:31 | 1:50:46 | 52:30 | 26:15 |
5:20 | 8:53:20 | 3:45:02 | 1:52:31 | 53:20 | 26:40 |
5:25 | 9:01:40 | 3:48:33 | 1:54:17 | 54:10 | 27:05 |
5:30 | 9:10:00 | 3:52:04 | 1:56:02 | 55:00 | 27:30 |
5:35 | 9:18:20 | 3:55:35 | 1:57:48 | 55:50 | 27:55 |
5:40 | 9:26:40: | 3:59:06 | 1:59:33 | 56:40 | 28:20 |
5:45 | 9:35:00 | 4:02:37 | 2:01:19 | 57:30 | 28:45 |
5:50 | 9:43:20 | 4:06:08 | 2:03:04 | 58:20 | 29:10 |
5:55 | 9:51:40 | 4:09:39 | 2:04:50 | 59:10 | 29:35 |
6:00 | 10:00:00 | 4:13:10 | 2:06:35 | 1:00:00 | 30:00 |
6:05 | 10:08:20 | 4:16:41 | 2:08:21 | 1:00:50 | 30:25 |
6:10 | 10:16:40 | 4:20:12 | 2:10:06 | 1:01:40 | 30:50 |
6:15 | 10:25:00 | 4:23:43 | 2:11:52 | 1:02:30 | 31:15 |
6:20 | 10:33:20 | 4:27:14 | 2:13:37 | 1:03:20 | 31:40 |
6:25 | 10:41:40 | 4:30:45 | 2:15:23 | 1:04:10 | 32:05 |
6:30 | 10:50:00 | 4:34:16 | 2:17:08 | 1:05:00 | 32:30 |
6:35 | 10:58:20 | 4:37:47 | 2:18:54 | 1:05:50 | 32:55 |
6:40 | 11:06:40 | 4:41:18 | 2:20:39 | 1:06:40 | 33:20 |
6:45 | 11:15:00 | 4:44:49 | 2:22:24 | 1:07:30 | 33:45 |
6:50 | 11:23:20 | 4:48:20 | 2:24:10 | 1:08:20 | 34:10 |
6:55 | 11:31:40 | 4:51:51 | 2:25:55 | 1:09:10 | 34:35 |
7:00 | 11:40:00 | 4:55:22 | 2:27:41 | 1:10:00 | 35:00 |
7:10 | 11:56:40 | 5:02:24 | 2:31:12 | 1:11:40 | 35:50 |
7:20 | 12:13:20 | 5:09:26 | 2:34:43 | 1:13:20 | 36:40 |
7:30 | 12:30:00 | 5:16:28 | 2:38:14 | 1:15:00 | 37:30 |
7:40 | 12:46:40 | 5:23:30 | 2:41:45 | 1:16:40 | 38:20 |
7:50 | 13:03:20 | 5:30:32 | 2:45:16 | 1:18:20 | 39:10 |
8:00 | 13:20:00 | 5:37:34 | 2:48:47 | 1:20:00 | 40:00 |
8:30 | 14:10:00 | 5:58:39 | 2:59:19 | 1:25:00 | 42:30 |
9:00 | 15:00:00 | 6:19:45 | 3:09:52 | 1:30:00 | 45:00 |
9:30 | 15:50:00 | 6:40:51 | 3:20:25 | 1:35:00 | 47:30 |
10:00 | 16:40:00 | 7:01:57 | 3:30:58: | 1:40:00 | 50:00 |
スプリット表のおすすめ活用方法
マラソン歴10年、フルマラソン2’44の筆者おすすめの活用方法は以下です。
- 目標と現実のギャップの把握
- 日々の成長を数値で把握
1つ目の、目標と現実のギャップの把握は、自分の目標としているタイムと、現状の実力との乖離を正確に把握するということです。
例えばフルマラソンを目標としている場合、そのペースで10kmや20km走ってみてください。その時の余力やペースから、本番ではどのくらい走れそうかを把握できます。
正確に目標と現実のギャップを把握するには、以下の本に書かれている「VDOT表」をみて自分の実力を把握することが重要です。こちらの書籍をご覧ください。
\長距離ランナーのバイブル/
リンク
2つ目の、日々の成長を数値で把握というのは、モチベーションを保つためのおすすめです。
本番を見据え、自分の目標とする数値にちゃんと近づいているという感覚を持つために上記表を何度も見返してみてください。
コメント